Været på Joplassen

Bjorli

Høyde over havet: 590 Meter.

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V15.00


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -6.2  11.7  24/1/23 -22.9   2/1/23 2206    0  23.8   1  14   8/1/23  SE1002.67   78
2    -3.0   7.3  12/2/23 -18.6   3/2/23 1898    0  33.6   1  23   8/2/23  NW1013.20   84
3    -6.1   8.2  23/3/23 -28.0  10/3/23 2201    0  24.0   1  13  16/3/23  NW1002.35   74
4    -0.8  14.2  21/4/23 -16.4   1/4/23 1970    0   1.0   1  14  14/4/23  NW1017.25   57
5     4.4  19.1  22/5/23  -1.8   3/5/23 1879    0   1.2   1  13  24/5/23  NW1017.13   56
6     2.9  26.0  25/6/23 -17.8   1/6/23 1862    0   0.2   1  11  26/6/23  NW1014.60   41
7    10.3  23.7  10/7/23   5.1  15/7/23 1678    0  73.2   1  12  11/7/23  NW1000.31   78
8    11.4  20.7  18/8/23   3.1  31/8/23 1661    0 169.8   1  10  19/8/23  NW1006.36   89
9     9.4  24.4   8/9/23  -1.7  14/9/23 1664    0  12.2   1  13  25/9/23  SE1007.74   78
10   -1.0  13.5  3/10/23 -17.3 31/10/23 2044    0   4.2   1  13 21/10/23  SE1005.07   77
11   -7.0   4.4 22/11/23 -21.7 27/11/23 2094    0  15.2   1  13  3/11/23 SSE1004.78   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   1.4  26.0  25/6/23 -28.0  10/3/2321154    0 359.8   1  23   8/2/23  NW1008.26   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -5.2  -3.1    12:35  -7.7    17:59   70    0   0.0   2  12    23:36  SE1001.55   66
2    -2.1   0.5    12:33  -4.7     0:00   67    0   0.0   3  13    14:56  SE993.97   67
3     0.1   1.1    22:55  -1.1     0:00   65    0   0.0   3  13     4:53 ESE988.84   80
4     1.8   4.2    12:30  -0.1    22:35   63    0   0.0   2   9     7:59  SE981.09   77
5    -1.0   2.8    11:12  -3.7    21:14   66    0   0.0   0   7    12:46 SSE982.34   87
6    -3.2  -1.4    13:53  -5.0    23:46   68    0   0.0   0   4    10:27  SE991.04   94
7    -3.7  -1.7    14:40  -6.1     8:05   69    0   0.0   0   3     0:52  SE999.40   88
8    -5.2  -1.8    12:46  -8.5     7:46   70    0   0.0   1   8    22:59  SE1001.59   87
9    -0.7   1.1    11:42  -3.1    23:53   66    0   0.0   1   8     0:12  SE996.09   79
10   -3.1  -0.6    14:19  -6.1     8:32   68    0   0.0   0   2    14:12 ESE996.90   89
11   -3.3   0.2    12:25  -8.4     7:47   68    0   0.0   1   8    12:32  SE1003.76   81
12   -4.5  -1.4    12:27  -7.9    18:20   70    0   0.0   0   5     4:20 SSE1008.87   81
13   -7.8  -5.9     3:31 -10.5    23:56   73    0   0.0   1   5    10:36 SSE1009.51   88
14   -9.9  -6.1    12:27 -12.5     6:15   75    0   0.0   0   3    13:03 SSE1006.48   88
15  -10.0  -6.9    12:35 -15.2    20:22   75    0   0.0   1   5     4:12 SSE1013.27   84
16  -13.4  -8.3    12:57 -17.7    20:22   78    0   0.0   0   4    23:50 SSE1020.39   80
17  -12.3 -10.7    23:37 -14.4     0:17   77    0   0.0   0   4     3:42 SSE1024.79   82
18  -12.0  -9.8    12:48 -14.2    23:57   77    0   0.0   0   3    14:00 SSE1021.90   82
19  -13.6 -10.5    15:06 -15.7     6:10   79    0   0.0   0   3    20:42 SSE1011.63   82
20  -15.9 -12.9    12:34 -17.7     6:13   81    0   0.0   0   3    12:17 SSE1018.04   81
21  -14.6 -10.4    23:59 -18.0     8:41   80    0   0.0   0   3    12:48  SE1025.62   81
22   -0.7   4.4     9:18 -10.4     0:00   66    0   0.2   1  11    10:11  NW998.58   84
23   -2.3  -0.4     3:27  -4.5    20:32   67    0   6.8   0   9    16:46  NW983.25   97
24   -3.5  -1.6    21:10  -5.0     9:06   69    0   7.4   0   3     9:26  NW995.19   97
25   -2.3  -1.6     8:22  -3.3    18:18   67    0   0.8   0   0     0:00   N1009.89   98
26   -4.9  -2.3     0:00 -10.4    23:41   70    0   0.0   0   0     0:00   N1008.52   96
27  -14.5  -9.8    12:50 -21.7    21:19   79    0   0.0   0   0     0:00   N1016.71   84
28  -17.0 -14.8    18:55 -19.7     0:00   82    0   0.0   0   0     0:00   N1015.39   81
29  -17.7 -13.6    22:39 -21.4     8:31   83    0   0.0   0   0     0:00   N1013.42   79
30  -13.2 -12.5     1:48 -13.6     0:00    7    0   0.0   0   0     0:00   N1013.11   85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -7.0   4.4 22/11/23 -21.7 27/11/23 2094    0  15.2   1  13  3/11/23 SSE1004.78   84

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:22     4/1/23          0      20:00    23/2/23        315
Humidity                     98      17:21    24/1/23         18      16:50     1/4/23         72
Out Temp                   26.0      16:45    25/6/23      -28.0       4:39    10/3/23        1.4
Raw Barometer           1022.75      17:44    25/6/23     904.39      13:44    15/1/23     939.70


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      13:25    1/11/23          5      20:30    1/11/23        158
Humidity                     98      22:58   22/11/23         55      13:53    1/11/23         84
Out Temp                    4.4       9:18   22/11/23      -21.7      21:19   27/11/23       -7.0
Raw Barometer           1016.63      23:14    3/11/23     912.76      17:44    4/11/23     936.47

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              111       0:00        111       0:00          0
Humidity                     86       1:39         85       0:00         85
Out Temp                  -12.5       1:48      -13.6       0:00      -13.0
Raw Barometer            944.45       0:00     943.94       0:29     944.19

 


Dagens værdata.

30/11/23
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H      UV Hi  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps                    mm         mm
0:00              111         85      -13.6     944.45          0        0.0        0.0        0.0
0:30              111         85      -13.3     943.94          0        0.0        0.0        0.0
1:00              111         85      -13.0     944.13          0        0.0        0.0        0.0
1:30              111         85      -12.8     944.38          0        0.0        0.0        0.0
2:00              111         86      -12.5     944.07          0        0.0        0.0        0.0

 


Gårdagens værdata.

29/11/23
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H      UV Hi  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps                    mm         mm
0:00              110         81      -16.8     944.16          0        0.0        0.0        0.0
0:30              110         81      -16.8     944.00          0        0.0        0.0        0.0
1:00              110         80      -17.1     943.78          0        0.0        0.0        0.0
1:30              110         80      -17.1     943.62          0        0.0        0.0        0.0
2:00              110         80      -17.3     943.66          0        0.0        0.0        0.0
2:30              110         81      -16.9     943.75          0        0.0        0.0        0.0
3:00              110         78      -18.2     944.04          0        0.0        0.0        0.0
3:30              110         78      -18.7     944.04          0        0.0        0.0        0.0
4:00              110         77      -19.2     944.10          0        0.0        0.0        0.0
4:30              110         76      -19.6     943.97          0        0.0        0.0        0.0
5:00              110         78      -19.7     944.19          0        0.0        0.0        0.0
5:30              110         77      -19.1     943.85          0        0.0        0.0        0.0
6:00              110         77      -18.9     943.59          0        0.0        0.0        0.0
6:30              110         77      -19.9     943.94          0        0.0        0.0        0.0
7:00              110         76      -19.9     944.07          0        0.0        0.0        0.0
7:30              110         75      -21.3     944.10          0        0.0        0.0        0.0
8:00              110         76      -20.9     944.19          0        0.0        0.0        0.0
8:30              110         75      -21.3     944.32          0        0.0        0.0        0.0
9:00              110         76      -21.2     944.29          0        0.0        0.0        0.0
9:30              110         76      -20.4     944.41          0        0.0        0.0        0.0
10:00             110         77      -19.9     944.51          0        0.0        0.0        0.0
10:30             110         77      -19.6     944.29          0        0.0        0.0        0.0
11:00             110         77      -19.3     944.54          0        0.0        0.0        0.0
11:30             110         79      -18.6     944.35          0        0.0        0.0        0.0
12:00             110         79      -18.4     944.73          0        0.0        0.0        0.0
12:30             110         80      -17.2     944.45          0        0.0        0.0        0.0
13:00             110         81      -16.3     944.32          0        0.0        0.0        0.0
13:30             110         81      -16.8     944.32          0        0.0        0.0        0.0
14:00             110         81      -16.6     944.51          0        0.0        0.0        0.0
14:30             110         81      -16.1     944.51          0        0.0        0.0        0.0
15:00             110         81      -16.4     944.70          0        0.0        0.0        0.0
15:30             110         81      -16.3     944.70          0        0.0        0.0        0.0
16:00             110         80      -16.9     944.70          0        0.0        0.0        0.0
16:30             110         80      -17.3     945.01          0        0.0        0.0        0.0
17:00             110         80      -17.3     945.30          0        0.0        0.0        0.0
17:30             110         79      -17.5     945.20          0        0.0        0.0        0.0
18:00             110         80      -17.7     945.39          0        0.0        0.0        0.0
18:30             110         80      -17.3     945.39          0        0.0        0.0        0.0
19:00             110         80      -17.6     945.58          0        0.0        0.0        0.0
19:30             110         80      -17.6     945.55          0        0.0        0.0        0.0
20:00             110         81      -16.6     945.33          0        0.0        0.0        0.0
20:30             110         81      -16.1     945.30          0        0.0        0.0        0.0
21:00             110         82      -15.5     945.33          0        0.0        0.0        0.0
21:30             111         83      -14.4     945.05          0        0.0        0.0        0.0
22:00             111         83      -14.4     945.08          0        0.0        0.0        0.0
22:30             111         84      -13.9     944.89          0        0.0        0.0        0.0
23:00             111         85      -13.6     944.60          0        0.0        0.0        0.0
23:30             111         84      -13.9     944.54          0        0.0        0.0        0.0

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00