Været på Joplassen

Bjorli

Høyde over havet: 590 Meter.

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V15.00


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -6.2  11.7  24/1/23 -22.9   2/1/23 2206    0  23.8   1  14   8/1/23  SE1002.67   78
2    -3.0   7.3  12/2/23 -18.6   3/2/23 1898    0  33.6   1  23   8/2/23  NW1013.20   84
3    -6.1   8.2  23/3/23 -28.0  10/3/23 2201    0  24.0   1  13  16/3/23  NW1002.35   74
4    -0.8  14.2  21/4/23 -16.4   1/4/23 1970    0   1.0   1  14  14/4/23  NW1017.25   57
5     4.4  19.1  22/5/23  -1.8   3/5/23 1879    0   1.2   1  13  24/5/23  NW1017.13   56
6    -4.4   9.5   2/6/23 -17.8   1/6/23  147    0   0.0   1  10   1/6/23  NW1022.11   39
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -2.3  19.1  22/5/23 -28.0  10/3/2310300    0  83.4   1  23   8/2/23  NW1010.58   69

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -6.2   6.6    14:54 -17.8     0:00   71    0   0.0   2  10    14:29  NW1021.25   35
2    -1.8   9.5    14:06   2.0     0:00   67    0   0.0   1   7    13:15  NW1023.16   46
3   -10.3   4.8     0:00   4.8     0:00    9    0   0.0   0   0     0:00   N1020.55   26
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -4.4   9.5   2/6/23 -17.8   1/6/23  147    0   0.0   1  10   1/6/23  NW1022.11   39

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:22     4/1/23          0      20:00    23/2/23        315
Humidity                     98      17:21    24/1/23         18      16:50     1/4/23         69
Out Temp                   19.1      14:58    22/5/23      -28.0       4:39    10/3/23       -2.3
Raw Barometer           1020.70      10:29    22/4/23     904.39      13:44    15/1/23     941.86


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      11:34     1/6/23          0       0:00     1/6/23        315
Humidity                     81      22:36     1/6/23          0       0:00     1/6/23         39
Out Temp                    9.5      14:06     2/6/23      -17.8       0:00     1/6/23       -4.5
Raw Barometer            955.43       6:14     2/6/23     946.84       0:44     1/6/23     952.59

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              323       0:00          0       0:55          0
Humidity                     79       0:00         79       0:00         23
Out Temp                    4.8       0:00        4.8       0:00      -11.3
Raw Barometer            951.80       0:14     950.54       0:00     951.10

 


Dagens værdata.

3/6/23
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H      UV Hi  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps                    mm         mm
0:00              323         79        4.8     950.54          0        0.0        0.0        0.0
0:30              323         79        4.8     951.77          0        0.0        0.0        0.0
1:00                0          0      -17.8     951.48          0        0.0        0.0        0.0
1:30                0          0      -17.8     951.11          0        0.0        0.0        0.0
2:00                0          0      -17.8     951.07          0        0.0        0.0        0.0
2:30                0          0      -17.8     950.98          0        0.0        0.0        0.0
3:00                0          0      -17.8     950.73          0        0.0        0.0        0.0

 


Gårdagens værdata.

2/6/23
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H      UV Hi  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps                    mm         mm
0:00              319         81        2.0     954.80          3        0.0        0.0        0.0
0:30              319         81        2.0     954.70          3        0.0        0.0        0.0
1:00              319         81        2.0     954.70          3        0.0        0.0        0.0
1:30              319         81        2.0     954.61          3        0.0        0.0        0.0
2:00              319         81        2.0     954.96          3        0.0        0.0        0.0
2:30              319         81        2.0     954.92          3        0.0        0.0        0.0
3:00              319         81        2.0     954.80          3        0.0        0.0        0.0
3:30              319         81        2.0     954.96          3        0.0        0.0        0.0
4:00              319         81        2.0     954.99          3        0.0        0.0        0.0
4:30              319         81        2.0     955.05          3        0.0        0.0        0.0
5:00                0          0      -17.8     955.05          3        0.0        0.0        0.0
5:30                0          0      -17.8     955.15          3        0.0        0.0        0.0
6:00                0          0      -17.8     955.18          3        0.0        0.0        0.0
6:30                0          0      -17.8     955.30          3        0.0        0.0        0.0
7:00                0          0      -17.8     954.96          3        0.0        0.0        0.0
7:30                0          0      -17.8     954.83          3        0.0        0.0        0.0
8:00                0          0      -17.8     954.55          3        0.0        0.0        0.0
8:29                0          0      -17.8     954.80          3        0.0        0.0        0.0
9:00                0          0      -17.8     954.83          3        0.0        0.0        0.0
9:30                0          0      -17.8     954.70          3        0.0        0.0        0.0
10:00               0          0      -17.8     954.80          3        0.0        0.0        0.0
10:30               0          0      -17.8     951.45          3        0.0        0.0        0.0
11:00               0          0      -17.8     951.36          3        0.0        0.0        0.0
11:30               0          0      -17.8     951.20          3        0.0        0.0        0.0
12:00               0          0      -17.8     951.01          3        0.0        0.0        0.0
12:30             322         34        8.3     952.68          6        2.7        0.0        0.0
13:00             323         37        8.8     952.56          6        2.8        0.0        0.0
13:30             327         41        8.7     952.56          7        4.4        0.0        0.0
14:00             318         42        9.2     952.59          7        4.4        0.0        0.0
14:30             318         45        8.7     952.84          7        4.4        0.0        0.0
15:00             331         47        8.7     952.90          7        4.4        0.0        0.0
15:30             300         50        8.4     953.13          7        4.4        0.0        0.0
16:00             320         54        7.9     953.35          7        4.4        0.0        0.0
16:30             320         55        7.9     953.31          7        4.4        0.0        0.0
17:00             328         56        7.9     953.25          7        4.4        0.0        0.0
17:30             308         57        7.8     953.06          7        4.4        0.0        0.0
18:00             291         59        7.4     953.00          7        4.4        0.0        0.0
18:30             265         63        6.7     953.19          7        4.4        0.0        0.0
19:00             269         65        6.4     953.19          7        4.4        0.0        0.0
19:30             300         68        6.2     953.38          7        4.4        0.0        0.0
20:00             283         70        5.8     953.25          7        4.4        0.0        0.0
20:30             316         72        5.7     953.38          7        4.4        0.0        0.0
21:00             317         73        5.4     953.35          7        4.4        0.0        0.0
21:30             323         77        5.1     953.44          7        4.4        0.0        0.0
22:00             323         79        4.8     953.41          7        4.4        0.0        0.0
22:30             323         79        4.8     950.88          7        4.4        0.0        0.0
23:00             323         79        4.8     950.88          7        4.4        0.0        0.0
23:30             323         79        4.8     950.85          7        4.4        0.0        0.0

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00