Været på Joplassen

Bjorli

Høyde over havet: 590 Meter.

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V15.00


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -6.2  11.7  24/1/23 -22.9   2/1/23 2206    0  23.8   1  14   8/1/23  SE1002.67   78
2    -3.0   7.3  12/2/23 -18.6   3/2/23 1898    0  33.6   1  23   8/2/23  NW1013.20   84
3    -6.3   7.8  19/3/23 -28.0  10/3/23 1557    0  22.6   1  13  16/3/23  NW1002.72   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -5.1  11.7  24/1/23 -28.0  10/3/23 5660    0  79.8   1  23   8/2/23  NW1006.33   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.5   2.2    11:28  -0.9     6:48   64    0   0.0   1   5     8:59  NW1031.19   96
2    -2.2   3.3    13:53  -9.7     6:48   67    0   0.0   1   9    13:29 WNW1026.29   73
3    -2.0   1.6     8:09  -5.9     1:49   67    0   0.4   3  11    14:42  NW1016.17   85
4    -6.6  -5.7    11:37  -7.2     5:11   72    0   1.8   3  13     4:30  NW1015.53   91
5    -5.6  -3.7    13:03  -7.9    23:41   71    0   2.2   1   6    12:02  NW1006.90   92
6   -10.9  -5.4    13:21 -18.4    23:55   76    0   0.0   0   3    14:29  NW999.61   84
7   -16.2  -7.0    12:39 -24.6     4:43   81    0   0.0   0   2    14:35 NNW994.18   77
8   -12.4  -6.7    12:44 -19.1     0:00   77    0   8.0   0   4    15:22  NW991.14   80
9   -17.0  -7.3    16:36 -25.0    23:37   82    0   0.0   0   3    12:16  NW997.77   71
10  -16.3  -4.4    15:14 -28.0     4:39   81    0   0.0   0   2     8:09 ENE1000.19   71
11  -11.6  -5.7    15:22 -18.4     7:06   77    0   0.0   1   6    15:50  NW996.99   79
12   -9.6  -3.7    14:25 -18.4     7:31   75    0   0.0   1   9    22:23 SSE997.93   64
13   -4.0  -1.4    14:13  -7.1     0:02   69    0   1.0   2  10     1:48 ESE977.08   71
14   -4.6  -1.5    13:04  -7.6    22:14   70    0   0.2   1   6    15:50  NW981.78   77
15   -4.6  -1.8    14:48 -12.6    23:59   70    0   8.2   0   7    14:56  NW1001.96   89
16   -8.0  -0.9    13:54 -18.1     2:54   73    0   0.0   1  13    15:28  SE1012.18   69
17    0.8   6.1    16:22  -3.6     4:51   64    0   0.4   3  13     9:16 ESE996.73   71
18   -1.1   2.3    14:47  -7.1    23:58   66    0   0.0   1   6    23:00  NW1005.53   69
19   -1.4   7.8    14:22  -8.8     3:33   66    0   0.0   1  12    10:21  NW1006.05   76
20   -1.3   2.2    14:56  -6.8    23:59   66    0   0.0   0   5    14:25  NW1008.32   75
21   -3.5   1.0    15:05  -9.1     1:48   69    0   0.0   2   9    21:39  SE1005.51   69
22    0.3   3.4    12:46  -2.3     6:41   54    0   0.4   1   9    14:26 SSE988.33   82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -6.3   7.8  19/3/23 -28.0  10/3/23 1557    0  22.6   1  13  16/3/23  NW1002.72   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:22     4/1/23          0      20:00    23/2/23        315
Humidity                     98      17:21    24/1/23         39      11:05    16/2/23         80
Out Temp                   11.7      22:34    24/1/23      -28.0       4:39    10/3/23       -5.1
Raw Barometer           1016.53      17:59    17/3/23     904.39      13:44    15/1/23     937.89


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:22     1/3/23          5      17:32     1/3/23        315
Humidity                     98       0:00     1/3/23         41      14:45    16/3/23         78
Out Temp                    7.8      14:22    19/3/23      -28.0       4:39    10/3/23       -6.3
Raw Barometer           1016.53      17:59    17/3/23     904.77      19:59    13/3/23     934.52

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360      10:41          5      10:41        158
Humidity                     91       4:25         68      12:41         83
Out Temp                    3.4      12:46       -2.3       6:41        0.3
Raw Barometer            928.48       0:00     914.59      18:59     920.98

 


Dagens værdata.

22/3/23
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H      UV Hi  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps                    mm         mm
0:00              169         85       -1.6     928.48          7        0.0        0.0        0.0
0:30              169         86       -1.7     927.75          8        0.0        0.2        0.2
1:00              151         86       -1.7     927.31          8        0.0        0.2        0.2
1:30              159         87       -1.8     927.12          8        0.0        0.2        0.2
2:00              173         88       -1.7     926.61          8        0.0        0.2        0.0
2:30              129         88       -1.7     926.14          8        0.0        0.2        0.0
3:00              137         88       -1.6     925.82          8        0.0        0.2        0.0
3:30              182         90       -1.8     925.51          8        0.0        0.4        0.2
4:00              182         90       -1.8     925.19          8        0.0        0.4        0.2
4:30              182         91       -1.8     925.03          8        0.0        0.4        0.2
5:00              182         91       -2.1     924.66          8        0.0        0.4        0.0
5:30              182         91       -2.2     924.28          8        0.0        0.4        0.0
6:00              182         91       -2.1     924.06          8        0.0        0.4        0.0
6:30              123         90       -2.1     923.71          8        0.0        0.4        0.0
7:00              123         90       -2.2     923.61          8        0.0        0.4        0.0
7:30              123         90       -1.8     923.61          8        0.0        0.4        0.0
8:00              123         88       -1.4     923.36          8        0.0        0.4        0.0
8:30              169         86       -0.9     923.05          8        0.5        0.4        0.0
9:00               96         83       -0.4     922.32          8        0.7        0.4        0.0
9:30               22         80        0.1     921.85          8        0.7        0.4        0.0
10:00              92         79        0.8     921.44          8        1.1        0.4        0.0
10:30              89         76        1.4     921.18          8        1.1        0.4        0.0
11:00              87         74        1.8     920.65          8        1.1        0.4        0.0
11:30             173         73        2.0     920.08          8        1.4        0.4        0.0
12:00             142         70        2.8     919.76          8        1.5        0.4        0.0
12:30             161         69        3.1     919.26          8        1.5        0.4        0.0
13:00             137         68        3.3     918.63          8        1.5        0.4        0.0
13:30             162         69        3.1     918.06          8        1.5        0.4        0.0
14:00             156         69        3.3     917.33          8        1.5        0.4        0.0
14:30             146         69        3.2     916.70          9        1.5        0.4        0.0
15:00             103         75        2.7     916.26          9        1.5        0.4        0.0
15:30             144         81        2.0     915.94          9        1.5        0.4        0.0
16:00             168         81        2.2     915.57          9        1.5        0.4        0.0
16:30              96         82        2.1     915.41          9        1.5        0.4        0.0
17:00             140         81        2.2     915.28          9        1.5        0.4        0.0
17:30             144         80        2.3     914.90          9        1.5        0.4        0.0
18:00             162         82        2.1     914.84          9        1.5        0.4        0.0
18:30             152         86        1.4     914.90          9        1.5        0.4        0.0
19:00             153         88        1.2     914.59          9        1.5        0.4        0.0
19:30             152         89        0.9     914.78          9        1.5        0.4        0.0
20:00             153         90        0.8     915.00          9        1.5        0.4        0.0

 


Gårdagens værdata.

21/3/23
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H      UV Hi  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps                    mm         mm
0:00              323         84       -6.8     941.73          0        0.0        0.0        0.0
0:30              323         85       -7.4     942.20          0        0.0        0.0        0.0
1:00              323         85       -7.9     942.11          0        0.0        0.0        0.0
1:30              323         84       -8.8     941.92          1        0.0        0.0        0.0
2:00              323         85       -9.1     941.76          1        0.0        0.0        0.0
2:30              323         85       -8.2     941.19          1        0.0        0.0        0.0
3:00              323         83       -8.8     941.29          2        0.0        0.0        0.0
3:30              323         83       -8.3     941.45          2        0.0        0.0        0.0
4:00              323         84       -8.5     941.38          2        0.0        0.0        0.0
4:30              323         84       -8.3     941.35          2        0.0        0.0        0.0
5:00              323         83       -8.4     941.19          2        0.0        0.0        0.0
5:30              323         83       -8.2     941.01          2        0.0        0.0        0.0
6:00               35         83       -8.3     940.82          2        0.0        0.0        0.0
6:30               37         82       -8.5     940.82          2        0.0        0.0        0.0
7:00               38         81       -8.2     940.85          2        0.0        0.0        0.0
7:30               37         79       -7.9     940.72          2        0.0        0.0        0.0
8:00               38         77       -7.3     940.41          2        0.0        0.0        0.0
8:30               38         74       -6.5     940.47          2        0.7        0.0        0.0
9:00               45         68       -4.9     940.12          2        0.8        0.0        0.0
9:30               39         66       -4.8     939.93          2        1.0        0.0        0.0
10:00             149         61       -3.1     939.24          3        1.3        0.0        0.0
10:30             114         57       -2.0     939.30          3        1.5        0.0        0.0
11:00             143         57       -1.4     938.89          5        1.6        0.0        0.0
11:30             123         56       -1.5     938.89          5        1.6        0.0        0.0
12:00             156         55       -1.1     938.23          5        1.6        0.0        0.0
12:30             153         53        0.1     938.01          6        2.0        0.0        0.0
13:00             161         51        0.4     937.69          6        2.0        0.0        0.0
13:30              90         50        0.8     937.12          6        2.0        0.0        0.0
14:00             159         51        0.5     936.71          7        2.0        0.0        0.0
14:30             161         51        0.6     936.27          7        2.0        0.0        0.0
15:00             104         51        0.9     935.55          7        2.0        0.0        0.0
15:30             104         52        0.6     935.04          7        2.0        0.0        0.0
16:00             160         52        0.4     934.69          7        2.0        0.0        0.0
16:30             151         53        0.3     934.25          8        2.0        0.0        0.0
17:00              78         53        0.3     933.81          8        2.0        0.0        0.0
17:30             129         54        0.1     933.71          8        2.0        0.0        0.0
18:00              90         54       -0.1     933.49          8        2.0        0.0        0.0
18:30             115         56       -0.2     933.18          8        2.0        0.0        0.0
19:00             126         57       -0.2     932.83          8        2.0        0.0        0.0
19:30             153         57       -0.2     932.29          8        2.0        0.0        0.0
20:00             126         60       -0.3     931.79          8        2.0        0.0        0.0
20:30             132         63       -0.4     931.00          8        2.0        0.0        0.0
21:00              66         68       -0.8     930.43          8        2.0        0.0        0.0
21:30             126         75       -1.1     930.21          8        2.0        0.0        0.0
22:00             141         78       -1.4     929.99          9        2.0        0.0        0.0
22:30             180         80       -1.4     929.61          9        2.0        0.0        0.0
23:00             125         82       -1.5     929.07          9        2.0        0.0        0.0
23:30             152         84       -1.6     928.70          9        2.0        0.0        0.0

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00