Været på Joplassen

Bjorli

Høyde over havet: 590 Meter.

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V15.00


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -8.4  10.1  28/1/24 -26.2   5/1/24 2275    0  40.0   1  18  28/1/24  SE1007.53   81
2    -2.4   2.3   2/2/24  -6.7   2/2/24  182    0  24.6   1  13   1/2/24  NW992.60   94
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -7.9  10.1  28/1/24 -26.2   5/1/24 2458    0  64.6   1  18  28/1/24  SE1006.33   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -3.5  -1.9     0:00  -4.4     6:16   68    0   2.6   1  13     0:19  NW996.19   91
2    -1.9   2.3    22:16  -6.7     1:10   67    0  19.4   0   8    22:50 NNW993.12   93
3    -1.5   1.9     0:00  -3.7    15:48   47    0   2.6   2  13    16:58  NW986.78   98
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -2.4   2.3   2/2/24  -6.7   2/2/24  182    0  24.6   1  13   1/2/24  NW992.60   94

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       4:43     1/1/24          5       0:43     1/1/24        135
Humidity                     98       2:35    11/1/24         43       8:44    29/1/24         82
Out Temp                   10.1      22:46    28/1/24      -26.2       8:55     5/1/24       -7.9
Raw Barometer           1017.10       0:44    23/1/24     890.92      12:44    22/1/24     937.88


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       4:06     1/2/24          5       0:05     1/2/24        315
Humidity                     98      14:21     2/2/24         61       2:25     1/2/24         94
Out Temp                    2.3      22:16     2/2/24       -6.7       1:10     2/2/24       -2.4
Raw Barometer            937.75       0:44     2/2/24     913.42       0:00     1/2/24     925.00

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       2:54          5       2:01        315
Humidity                     98       0:00         90      17:46         97
Out Temp                    1.9       0:00       -3.7      15:48       -1.6
Raw Barometer            921.47       4:59     917.65      15:14     919.61

 


Dagens værdata.

3/2/24
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H      UV Hi  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps                    mm         mm
0:00              315         98        1.9     920.11          6        0.0        0.0        0.0
0:30              315         98        1.8     920.36          6        0.0        0.0        0.0
1:00              317         98        1.5     920.11          6        0.0        0.0        0.0
1:30              321         98        1.5     919.45          6        0.0        0.0        0.0
2:00              345         98        1.5     919.39          6        0.0        0.0        0.0
2:30              317         98        1.6     919.64          6        0.0        0.0        0.0
3:00              279         98        0.8     921.12          8        0.0        0.2        0.2
3:30              320         98        0.6     921.22          8        0.0        0.2        0.2
4:00              321         98        0.4     920.84          8        0.0        0.4        0.4
4:30              296         98       -0.1     921.18          8        0.0        0.4        0.2
5:00              304         98       -1.5     921.47         10        0.0        0.4        0.2
5:30              317         98       -1.8     920.93         10        0.0        0.4        0.0
6:00              334         98       -1.7     920.46         10        0.0        0.4        0.0
6:30              312         98       -1.8     920.84         10        0.0        0.4        0.0
7:00              330         98       -1.8     920.24         10        0.0        0.8        0.4
7:30              350         98       -2.0     919.76         10        0.0        0.8        0.4
8:00              326         98       -1.9     919.23         10        0.0        0.8        0.4
8:30              317         98       -2.2     920.33         10        0.0        1.0        0.2
9:00              321         98       -2.5     920.08         10        0.0        1.2        0.4
9:30              311         98       -2.5     919.80         10        0.0        1.2        0.4
10:00             317         98       -2.6     919.51         10        0.0        1.2        0.2
10:30             325         98       -2.4     918.72         10        0.0        1.4        0.2
11:00             314         98       -2.6     919.26         10        0.0        1.6        0.4
11:30             311         98       -2.5     919.16         10        0.0        2.0        0.8
12:00             311         98       -2.9     919.32         12        0.0        2.0        0.6
12:30             306         98       -3.0     918.94         12        0.0        2.2        0.6
13:00             297         98       -3.0     918.79         12        0.0        2.2        0.2
13:30             321         98       -3.3     918.72         12        0.0        2.4        0.4
14:00             311         98       -3.2     918.82         12        0.0        2.4        0.2
14:30             279         97       -3.3     918.44         12        0.0        2.4        0.2
15:00             288         97       -3.1     918.03         12        0.0        2.4        0.0
15:30             299         95       -3.1     918.00         12        0.0        2.4        0.0
16:00             252         96       -3.7     918.00         12        0.0        2.4        0.0
16:30             306         97       -3.6     918.75         12        0.0        2.6        0.2
17:00             305         91       -3.7     918.53         13        0.0        2.6        0.2
17:30             296         91       -3.4     918.56         14        0.0        2.6        0.2
17:00             287         90       -3.5     918.25         14        0.0        0.0        0.0

 


Gårdagens værdata.

2/2/24
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H      UV Hi  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps                    mm         mm
0:00              346         82       -4.2     937.63          2        0.0        2.6        0.0
0:30              124         87       -5.4     937.72          2        0.0        0.0        0.0
1:00              124         85       -6.5     937.72          2        0.0        0.0        0.0
1:30              124         88       -6.2     937.41          2        0.0        0.0        0.0
2:00              123         89       -5.8     936.93          2        0.0        0.0        0.0
2:30              127         88       -5.9     936.40          2        0.0        0.0        0.0
3:00              127         89       -5.9     935.89          2        0.0        0.0        0.0
3:30               73         89       -5.8     935.32          2        0.0        0.0        0.0
4:00               49         89       -5.5     934.54          2        0.0        0.0        0.0
4:30               50         90       -5.4     933.71          2        0.0        0.0        0.0
5:00               50         90       -5.1     932.77          2        0.0        0.0        0.0
5:30               50         89       -4.6     932.04          2        0.0        0.0        0.0
6:00               40         89       -4.3     931.16          2        0.0        0.0        0.0
6:30              108         90       -3.5     929.71          2        0.0        0.0        0.0
7:00               76         82       -0.4     928.10          6        0.0        0.0        0.0
7:30              320         82       -0.9     927.65          6        0.0        0.0        0.0
8:00              321         87       -1.6     927.24          6        0.0        0.0        0.0
8:30              327         90       -2.0     926.74          6        0.0        0.0        0.0
9:00              330         91       -2.2     925.79          6        0.0        0.0        0.0
9:30              341         92       -2.3     925.63          6        0.0        0.0        0.0
10:00             341         93       -2.4     924.62          6        0.0        1.2        1.2
10:30             342         94       -2.5     924.15          6        0.0        1.2        1.2
11:00             343         94       -2.5     923.42          6        0.0        2.0        2.0
11:30             343         95       -2.5     923.14          6        0.0        3.0        1.8
12:00             342         95       -2.3     922.60          6        0.0        3.6        2.4
12:30             342         96       -1.7     922.35          6        0.0        4.0        2.0
13:00             342         96       -1.5     922.38          6        0.0        4.2        1.2
13:30             342         96       -1.1     921.50          6        0.0        5.0        1.4
14:00             346         97       -0.7     921.53          6        0.0        5.6        1.6
14:30             345         98       -0.2     921.03          6        0.0        6.8        2.6
15:00             346         98       -0.1     920.68          6        0.0        7.4        2.4
15:30             346         98        0.1     919.89          6        0.0        8.0        2.4
16:00             346         98        0.1     919.76          6        0.0        8.6        1.8
16:30             346         98        0.1     919.32          6        0.0        9.0        1.6
17:00             346         98        0.2     919.32          6        0.0        9.2        1.2
17:30             346         98        0.2     919.57          6        0.0       10.2        1.6
18:00             355         98        0.3     919.42          6        0.0       11.6        2.6
18:30             355         98        0.2     919.16          6        0.0       13.2        4.0
19:00             355         98        0.3     919.04          6        0.0       15.0        4.8
19:30             355         98        0.3     919.57          6        0.0       16.4        4.8
20:00             355         98        0.3     919.29          6        0.0       17.4        4.2
20:30             355         98        0.4     919.61          6        0.0       19.0        4.0
21:00             355         98        0.4     919.67          6        0.0       19.2        2.8
21:30             311         98        0.4     919.07          6        0.0       19.2        1.8
22:00               9         98        1.3     918.79          6        0.0       19.2        0.2
22:30             307         98        2.1     919.61          6        0.0       19.4        0.2
23:00             294         98        1.8     919.67          8        0.0       19.4        0.2
23:30             311         98        1.8     920.24          8        0.0       19.4        0.2

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00