Været på Joplassen

Bjorli

Høyde over havet: 590 Meter.

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V14.01


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1   -13.3   3.4  30/1/13 -29.8  17/1/13 2395    0  18.4   0  13  27/1/13  SE1012.69   77
2    -9.5   5.3  27/2/13 -27.6   9/2/13 2057    0  28.0   1  13  14/2/13  SE1018.08   77
3    -9.5   3.0   5/3/13 -29.0  10/3/13 2272    0  10.8   1  15   2/3/13  NW1019.18   65
4    -1.1  10.6  15/4/13 -19.6   5/4/13 1952    0   4.8   1  15  15/4/13  NW1008.63   63
5     6.2  23.1  19/5/13  -9.2   1/5/13 1253    0  12.8   1  15  16/5/13  SE1007.93   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -6.2  23.1  19/5/13 -29.8  17/1/13 9929    0  74.8   1  15   2/3/13  SE1013.58   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -1.5   5.8    16:32  -9.2     5:06   65    0   0.0   2  14    12:23  SE1014.82   64
2    -0.9   2.1    15:52  -3.3    23:56   65    0   0.2   2  10    16:09  NW1015.06   60
3    -2.0   0.9    12:40  -5.3     4:23   66    0   0.8   1   8    10:18  NW1011.07   73
4     0.4   5.8    17:17  -7.1     5:47   64    0   0.0   1   8    10:52  SE1002.94   70
5     5.2   9.6    17:30  -0.3     1:54   59    0   0.0   1   8    20:50 WSW1008.39   51
6     8.8  12.3    16:08   4.5     1:48   55    0   0.0   1  10    19:19  SE1012.29   54
7     5.3   9.8    17:38  -0.9    23:55   59    0   0.0   1   5     3:51  NW1017.51   75
8     6.9  15.4    14:47  -3.4     4:26   57    0   0.0   1   9    10:10  SE1017.01   64
9
10    7.2  12.7    14:48   4.4     8:00   56    0   0.0   1   8    22:48  SE1000.65   66
11    6.9  11.0    16:19   2.4     5:40   57    0   0.0   1   8    12:48  SE1000.75   59
12    6.1  12.3    16:28   0.7    23:56   58    0   0.0   1   6    13:58  NW1001.61   68
13    5.0  10.4    14:06  -0.3    23:43   59    0   0.2   2   9    10:02  SE996.43   64
14    2.8   7.9    16:25  -3.6     4:43   61    0   0.0   1   8    13:26  SW998.60   56
15    3.2   8.1    13:21  -3.3     5:15   61    0   0.2   2  13    22:03  SE1004.49   60
16    8.3  13.4    13:30   4.6    23:20   56    0   3.0   3  15     3:18  SE1005.47   66
17   10.7  15.1    12:21   4.5     0:17   53    0   0.0   2  11    16:02  SE1013.28   63
18   13.9  21.3    15:38   7.3     4:24   50    0   0.2   1   8    13:34  SE1015.69   66
19   13.8  23.1    15:23   2.4     5:28   50    0   0.0   1   7    17:37  NW1014.26   59
20   12.1  19.2    16:52   2.3     4:42   52    0   0.0   1   9    13:40  SE1009.80   61
21   11.0  17.4    14:50   4.2    23:55   53    0   0.4   1   8    15:32 ESE1004.10   68
22    2.4   4.2     0:00  -0.4    16:59   44    0   6.4   1   5    10:35  NW1005.66   94
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.2  23.1  19/5/13  -9.2   1/5/13 1199    0  12.8   1  15  16/5/13  SE1007.93   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:53     1/1/13          5       0:47     1/1/13        135
Humidity                     98      11:15     2/2/13         17      16:02    21/3/13         70
Out Temp                   23.1      15:23    19/5/13      -29.8       1:19    17/1/13       -6.1
Raw Barometer           1019.28      11:29    16/5/13     899.63      17:59    30/1/13     944.66


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      12:19     1/5/13          5       4:33     1/5/13        135
Humidity                     95       6:05     7/5/13         22      16:41    10/5/13         65
Out Temp                   23.1      15:23    19/5/13       -9.2       5:06     1/5/13        6.1
Raw Barometer           1019.28      11:29    16/5/13     925.70      18:14    13/5/13     939.38

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       8:21          5      10:19        315
Humidity                     95       4:58         92      11:17         94
Out Temp                    4.2       0:00       -0.5      17:10        2.3
Raw Barometer           1017.64      12:29     933.52      17:29     937.08

 


Dagens værdata.

22/5/13
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H      UV Hi  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps                    mm         mm
0:00              270         94        4.2     936.14          4        0.0        0.4        0.0
0:30              235         94        4.1     935.92          5        0.0        0.0        0.0
1:00              302         94        3.9     935.77          5        0.0        0.0        0.0
1:30              240         94        3.8     935.42          5        0.0        0.0        0.0
2:00              331         94        3.7     935.17          5        0.0        0.0        0.0
2:30              328         94        3.6     934.91          5        0.0        0.0        0.0
3:00              317         94        3.4     934.95          5        0.0        0.0        0.0
3:30              306         94        3.2     935.10          5        0.0        0.0        0.0
4:00              314         94        3.0     934.88          5        0.0        0.0        0.0
4:30              315         94        2.8     934.82          5        0.0        0.0        0.0
5:00              264         95        2.8     934.79          5        0.0        0.0        0.0
5:30              302         95        2.7     934.47          5        0.0        0.2        0.2
6:00              313         95        2.5     934.28          5        0.0        0.2        0.2
6:30              313         95        2.5     934.66          5        0.0        0.2        0.2
7:00              323         95        2.4     934.66          5        0.0        0.2        0.0
7:30              306         95        2.5     934.82          5        0.0        0.2        0.0
8:00              317         94        2.5     934.54          5        0.0        0.2        0.0
8:30              323         94        2.8     934.85          5        0.5        0.2        0.0
9:00              306         93        2.8     934.69          5        0.5        0.4        0.2
9:30              267         93        2.7     934.88          5        0.6        0.6        0.4
10:00             245         93        2.5     934.95          5        0.9        0.8        0.6
10:30             259         93        2.5     934.91          5        1.2        1.0        0.6
11:00             300         93        2.4     934.95          5        1.3        1.2        0.6
11:30             299         92        2.3     935.07          5        1.3        1.6        0.8
12:00             258         93        2.2     934.91          5        1.3        1.8        0.8
12:30             285         93        1.9    1017.64          5        1.3        2.4        1.2
13:00             300         93        1.8     934.69          5        1.3        3.0        1.4
13:30             279         93        1.5     934.57          5        1.3        3.4        1.6
14:00             299         93        1.4     934.41          5        1.3        4.0        1.6
14:30             275         93        1.2     934.38          5        1.3        4.4        1.4
15:00             329         93        0.8     934.31          5        1.3        4.8        1.4
15:30             282         94        0.7     934.28          5        1.3        5.0        1.0
16:00             309         94        0.2     934.38          5        1.3        5.6        1.2
16:30             311         94       -0.2     934.16          5        1.3        6.2        1.4
17:00             326         94       -0.4     933.90          5        1.3        6.4        1.4
17:30             319         94       -0.4     933.52          5        1.3        7.0        1.4

 


Gårdagens værdata.

21/5/13
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H      UV Hi  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps                    mm         mm
0:00              195         68       11.8     938.42          4        0.0        0.0        0.0
0:30              139         66       11.8     938.13          4        0.0        0.0        0.0
1:00              101         68       11.6     938.13          4        0.0        0.0        0.0
1:30              116         68       11.3     938.54          5        0.0        0.0        0.0
2:00              115         69       10.8     938.42          5        0.0        0.0        0.0
2:30              115         74        9.6     938.07          5        0.0        0.0        0.0
3:00              113         71       10.1     937.82          5        0.0        0.0        0.0
3:30               74         72        9.6     937.72          5        0.0        0.0        0.0
4:00              115         77        8.9     937.63          5        0.0        0.0        0.0
4:30              115         77        9.1     937.28          5        0.0        0.0        0.0
5:00              115         79        8.7     936.87          5        0.0        0.0        0.0
5:30              115         80        8.7     937.03          5        0.0        0.0        0.0
6:00              115         81        8.8     936.93          5        0.0        0.0        0.0
6:30              115         81        9.2     936.40          5        0.0        0.0        0.0
7:00              202         85        8.9     936.18          5        0.0        0.2        0.2
7:30              187         88        9.1     936.14          5        0.0        0.4        0.4
8:00              153         85        9.9     935.80          5        0.7        0.4        0.4
8:30              115         88        9.9     935.80          5        1.0        0.4        0.2
9:00              157         80       10.2     935.89          5        1.0        0.4        0.0
9:30              113         78       10.7     935.48          5        1.3        0.4        0.0
10:00             115         68       11.8     935.29          5        2.3        0.4        0.0
10:30             117         68       11.8     935.29          7        3.0        0.4        0.0
11:00             119         64       12.0     935.01          7        3.0        0.4        0.0
11:30              84         57       12.7     934.98          7        3.0        0.4        0.0
12:00              98         57       13.2     934.95          7        3.0        0.4        0.0
12:30             146         55       13.8     934.85          7        3.7        0.4        0.0
13:00             207         44       14.3     934.38          7        3.7        0.4        0.0
13:30             215         39       16.2     934.09          7        6.5        0.4        0.0
14:00             183         38       16.5     934.06          7        6.5        0.4        0.0
14:30             223         33       16.9     933.78          7        6.5        0.4        0.0
15:00             221         39       16.6     933.94          7        6.5        0.4        0.0
15:30             183         38       16.6     933.90          7        6.5        0.4        0.0
16:00             182         44       14.8     934.38          8        6.5        0.4        0.0
16:30             240         44       14.8     934.41          8        6.5        0.4        0.0
17:00             236         47       14.3     934.57          8        6.5        0.4        0.0
17:30             236         46       14.5     934.47          8        6.5        0.4        0.0
18:00             295         46       14.2     934.57          8        6.5        0.4        0.0
18:30             306         48       14.0     934.50          8        6.5        0.4        0.0
19:00             350         70       11.8     934.60          8        6.5        0.4        0.0
19:30             327         77       10.7     934.66          8        6.5        0.4        0.0
20:00             281         82        9.6     934.98          8        6.5        0.4        0.0
20:30             308         87        8.2     935.32          8        6.5        0.4        0.0
21:00             289         91        6.8     935.58          8        6.5        0.4        0.0
21:30             306         93        5.9     935.67          8        6.5        0.4        0.0
22:00             285         94        5.3     935.86          8        6.5        0.4        0.0
22:30             299         94        4.9     936.33          8        6.5        0.4        0.0
23:00             322         94        4.6     936.46          8        6.5        0.4        0.0
23:30             298         94        4.3     936.05          8        6.5        0.4        0.0

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01